このページを印刷する
- 価格
-
1,770万円
- 坪単価
- 6万円
| 所在地 | 長野県安曇野市穂高有明1036-2 |
|---|---|
| 建物名 | <穂高有明>農免道路沿いの広い売地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 976.35m²(295.34坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 20m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 30m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 071019更新 | 掲載期限日 | 2026年1月18日 |
| 情報登録日 | 2025年10月19日 | 情報更新日 | 2025年10月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。










